Distrito 1º Sección 1ª mesa A
|
| Presidente | Manuel Diego Prieto |
| 1º Vocal | Ana María Abadía González |
| 2º Vocal | Francisco de Borja Diez Muñoz |
| 1º Sup.Presidente | María Asunción Barreno Matute |
| 1º Sup.1º Vocal | Ramón Cabezas Vázquez |
| 1º Sup.2º Vocal | Almudena Carboneras Garcia |
| 2º Sup.Presidente | Ángel González Fernández |
| 2º Sup. 1º Vocal | Sergio García Gomez-Calcerrada |
| 2º Sup. 2º Vocal | Gloria García García |
| Distrito 1º Sección 1 Mesa B |
| Presidente | Juan Manuel Paniagua Perez |
| 1º Vocal | Juan Pablo María Álvarez |
| 2º Vocal | Julián Salinas Valverde |
| 1º Sup.Presidente | Luis Miguel López Izquierdo |
| 1º Sup.1º Vocal | Mariano Ramos Pozo |
| 1º Sup.2º Vocal | Francisco Perlado Garcia |
| 2º Sup.Presidente | Juan Francisco Sanchez Pinillos |
| 2º Sup.1º Vocal | Ignacio Tomas Rodríguez Bulnes |
| 2º Sup.2º Vocal | María Gema Romano López |
| Distrito 1 Sección 2 Mesa A |
| Presidente | Félix Colina Trueba |
| 1º Vocal | Ignacio de las heras Fernández |
| 2º Vocal | Pedro González Cabezas |
| 1º Sup.Presidente | María Paz García Vázquez |
| 1º Sup.1º Vocal | José Luis Carrasco Box |
| 1º Sup.2º Vocal | Roberto Barreno Vigil |
| 2º Sup.Presidente | Juan Carlos Bacariza Domínguez |
| 2º Sup.1º Vocal | Marisol Barreno Gil |
| 2º Sup.2º Vocal | Daniel Brazal Fernández |
| Distrito 1 Sección 2 Mesa B |
| Presidente | Ulises Martínez Requena |
1º Vocal
| José Raúl Rodríguez Sanz |
| 2º Vocal | María Soledad Rincón Muñunel |
| 1º Sup.Presidente | Ignacio Martínez Chueca |
| 1º Sup.1º Vocal | Jorge Antonio Llorente Pascual |
| 1º Sup.2º Vocal | Mario Matute Higuera |
| 2º Sup.Presidente | María Luz Peña González |
| 2º Sup.1º Vocal | Jesús Paredes Corrales |
| 2º Sup.2º Vocal | José Antonio Ramos Maya |
| Distrito 1 Sección 3 Mesa A |
| Presidente | Rosa Maria Fernández Rodríguez |
| 1º Vocal | José Ramón Garcia Relva
|
| 2º Vocal | Valentín González Rosado |
1º Sup.Presidente
| José Antonio Gómez Alvarez |
| 1º Sup.1º Vocal | Daniel Andrés Garcia Molino
|
| 1º Sup.2º Vocal | Maria Elena Davia Santana |
| 2º Sup.Presidente | Joaquin Enrique Garcia Dieguez |
| 2º Sup.1º Vocal | Manuel Domínguez Muñumel |
| 2º Sup.2º Vocal | Luis Aranda Pulido |
| Distrito 1 Sección 3 Mesa B |
| Presidente | Angel José Sánchez Arapiles |
| 1º Vocal | José Sánchez Lallana |
| 2º Vocal | María Isabel Paz Martín |
| 1º Sup.Presidente | Almudena López Pozo |
| 1º Sup.1º Vocal | Susana Romo Banegas |
| 1º Sup.2º Vocal | Pedro Luis Ruz Prats |
| 2º Sup.Presidente | Daniel Rojo Cecilia |
| 2º Sup.1º Vocal | Silvia Salcedo Cordero |
| 2º Sup.2º Vocal | David Nogal Mateos |
| Distrito 2 Sección 1 Mesa A |
| Presidente | Mariano Correa Hernando |
| 1º Vocal | Maria Ascensión Garcia Martín |
| 2º Vocal | Maria Yolanda Gómez Muñoz |
| 1º Sup.Presidente | Almudena Garcia Diaz |
| 1º Sup.1º Vocal | Maria Teresa Calleja Serrano |
| 1º Sup.2º Vocal | Rafael Forneas Hernandez |
| 2º Sup.Presidente | Natalia Cueva Canga |
| 2º Sup.1º Vocal | Ana Maria Alvarez Martínez |
| 2º Sup.2º Vocal | Maria Jose Barreno Diez |
| Distrito 2 Sección 1 Mesa B |
| Presidente | Alejandro Navas Mateo |
| 1º Vocal | David Muñoz Paya |
| 2º Vocal | Mabilda da Natividad Padrao Rodríguez |
| 1º Sup.Presidente | Elia Isabel Rivera Martín |
| 1º Sup.1º Vocal | Andrés Vargas Fernández |
| 1º Sup.2º Vocal | Maria Teresa Muñoz Paya |
| 2º Sup.Presidente | Esther de Pablos Herranz |
| 2º Sup.1º Vocal | Silvia Nobel Antón |
| 2º Sup.2º Vocal | David López Boal |